Sabtu, 30 Juni 2012

◊ (PBR) _ Packed Bed Reactors_Multitubular


REAKTOR UNTUK PEMBENTUKAN ETYLENE OXIDE

      Reaksi kimia
            Reaksi oksidasi ethylene menjadi ethylene oxide merupakan reaksi heteregon dimana reaksi terjadi dalam fase gas dengan bantuan katalisator padat yang berupa silver-alumina. Mekanisme reaksi yaitu reaktan harus teradsorpsi pada permukaan katalisator, setelah reaksi terjadi di permukaan katalisator, maka zat-zat terdesorpsi dari permukaan katalisator dan kembali ke aliran gas.
            Reaksi oksidasi ini sangat eksotermis, sebagai mana reaksi oksidasi lainnya maka untuk menjaga suhu reaksi tidak naik tinggi sekali maka diperlukan pendinginan. Pendingin yang digunakan adalah molten salt HITEC Heat Transfer Salt yang dianggap lebih baik untuk mengambil panas yang besar di dalam reaksi kimia. Tentang HITEC dapat dilihat lebih lengkap di Coastal Hitec Heat Transfer Salt
Atau bisa juga membuka link dari Halotechnics ini.
 
Reaktor yang digunakan adalah Reactor Fixedbed Multitubular dimana katalisator padat ditempatkan dalam tube-tube dan pendingin mengalir di luar tube atau disebut shell.

                   Data-data :
              Kondisi operasi
                   Suhu                    : 200 – 350°C
                   Tekanan               : 3 atm
                   Sifat reaksi           : eksotermis
                   Kondisi proses     : non adiabatis-non isotermal

              Katalisator
                   Jenis                   : Silver on alumina
                   Bentuk                : silinder
                   Ukuran                : 1/8 in x 1/8 in  
                   Bulk density,    ρB: 1338 kg/m3
                   Particle density,ρp : 2230 kg/m3
                   Void space            : 0.4

              Kinetika reaksi                              
       Reaksi kimia :             

 












 


Penyusunan Persamaan Diferensial (ODE)

      Jika :  x       = konversi Etilene membentuk Etilene oxide
                Fao   = jumlah mol Etilene umpan

      Susunan massa di reaktor pada suatu saat:

      Komponen
    Awal  
Akhir
      C2H4      
Fao
 Fa = Fao.(1 – x)
      O2         
Fbo
 Fb = Fbo – 1.5 Nao.x
      C2H4O
Fco
 Fc = Fco + 0.6 Nao.x
      CO2
Fdo
 Fd = Fdo + 0.8 Nao.x
      H2O
Feo
 Fe = Fdo + 0.8 Nao.x
      N2
Ffo
 Ff = Ffo
      C2H6
Fg
 Fg = Fgo
      Jumlah      
Fto
 Ft = Fto – 0.3 Fao.x

                Fraksi mol C2H4,                yA = Na/NT
                Fraksi mol O2           ,         yB = Nb/NT

1.       Mass balance of reactor
                Neraca massa C2H4 di reaktor dalam elemen volum :


  Rate of mass input – rate of mass output - rate of reaction = rate of accumulation
       Mole C2H4  any time :
       Fa = Fao -  Fao.x

       Persamaan ini didifferensialkan terhadap  z : :



dengan rA adalah kecepatan reaksi berkurangnya C2H4

2.       Heat balance of reactor

                In a volume element:











   


  




















     

         Panas reaksi
         Panas pembentukan zat pada 25°C, ∆Hf 25      (Reid, R.C., 1977)

Component
ΔHf (kcal/mole)
   C2H4
   O2
   C2H4O
   CO2
   H2O
12.50
       0
-12.58
-94.05
-57.80

        Reaksi kimia

           C2H +  1.5 O2   ---------->    0.6  C2H4O  +  0.8 CO2  +  0.8  H2O

           ∆HR25   = ∑∆Hf produk  - ∑∆Hf reaktan
                         = 0.6 (-12.58) + 0.8 (-94.05) + 0.8 (-57.80) – 12.5 - 0
                         = -141.528 kkal/mol
                         = -141528 kkal/kmol

    Panas reaksi pada suhu T :  (J.M.Smith, 1981)          





      ∆cp = ∑ cp produk - ∑ cp reaktan
     Kapasitas panas sebagai fungsi suhu:  kcal/kmole.K :  
     Data from  (Reid, R.C., 1977) cp = a’ + b’.T + c’.T2 + d’.T3 ;  diubah ke dalam
     cp = a + b.T

Component
a
  b
      C2H4
  4.0626
 0.02189
      O2         
  6.3585
 0.00217
      C2H4O
  2.9694
 0.02967
      CO2
  6.6090
 0.00796
      H2O
  7.3625
 0.00221
      N2
  6.6921
 0.00081
      C2H6
  4.1689
 0.02874


0.6  C2H4O+  0.8 CO2  + 0.8  H2 O  -    C2H -  1.5 O2
ΔCp
ΔA
6.(2.9694)   + 0.8 (6.6090)   + 0.8 (7.3625)  – 4.0626   – 1.5(6.3585)
-0.64151
ΔB
6.(0.02967) + 0.8 (0.00796) + 0.8 (0.00221) -0.02189-1.5(0.00217)    
7.93E-04














3.  Heat balance for the cooling



















   4.  Pressure drop 
    Pressure drop is calculated using equation  (5-196) Perry 1984:
          
       









   Agar satuan menjadi atm/m maka akan diperoleh:

               




Pemilihan Pipa atau Tube

Dengan adanya butir-butir katalisator akan menambah  besar  koefisien  transfer  panas dalam fixed bed  beberapa  kali dibandingkan  dengan  pipa kosong dengan  kecepatan  massa yang sama. Colburn  memberikan hubungan antara koefisien  perpindahan   panas konveksi di dalam pipa yang berisi katalisator  (hw)    dengan pipa kosong (hi) sebagai fungsi Dp/Dt.    ( .J.M., Smith, 1981).
    Dipakai ukuran standar:    Pipa baja ukuran : NPS = 3 in
    Schedule number = 40
    Do = 3.50  in = 0.0889 m
    Di = 3.068 in = 0.0779 m

    Akan diperoleh koreksi hw / hi = 5.4

    Susunan Tube Dalam Reaktor
    Dipilih susunan tube square pitch
 
    Menentukan UD (design overall coefficient)

    1. hi (inside convection coefficient) :
       Untuk aliran turbulent dalam pipa tanpa katalis, digunakan  persamaan.Sieder-Tate
        (eq.6.2, D.Q., Kern,1965)             
            
    2. ho (outside convection coefficient):
        Untuk aliran turbulent dalam shell (persamaan hal 137, Kern)1965)             

    3. Uc (Clean overall heat transfer coefficient)
             



4. Rd (dirt factor):
         Rd = 0.003 1/(Btu/j.ft².°F)                             (Kern, 1965)

    5. Ud (design overall coefficient)
               



Perhitungan Tebal Tumpukan Katalisator di Reaktor

Untuk menghitung tinggi tumpukan katalisator di dalam reaktor sehingga sesuai dengan konversi yang diinginkan digunakan persamaan-persamaan sebagai berikut:















Untuk mendapatkan konversi yang diinginkan maka ke 4 persamaan differensial tersebut di atas diselesaikan secara simultan dengan menggunakan metode matematika yang ada dan dibuat program komputernya.

Langkah-langkah perhitungan :                    
1.  Tentukan kondisi awal masuk reaktor pada z = 0 m:   x, T, Ta, P, Δz
2.  Dihitung harga panas reaksi dan kecepatan reaksi.
3.  Dihitung harga-harga















Perhitungan-perhitungan di atas dilakukan dengan mencoba  (trial- error) harga yang  dapat divariasikan yaitu: N, M, To dan Tao
Persamaan lain yang dibutuhkan adalah sifat-sifat fisis sebagai fungsi suhu:    (Carl L. Yaws, 1999)

    Menentukan Jumlah Tube yang Diperlukan
   
    Berdasarkan Rase, 1977 Chemical Reactor Design For Process Plants
    digunakan jumlah tube = 500 tube

    Feed composition into the reactor by mass balance calculation is as follows:
 
Component
Kg/h
Kmol/h
      C2H4
    3384.1
   120.627
      O2         
  16212.2
   506.632
      H2O
    1252.4
     69.516
      N2
  53365.2
 1905.900
      C2H6
        34.2
       1.137
Total
  74248.0
 2603.811


Program dibuat menggunakan Scilab sehingga akan diperoleh grafik hubungan tebal tumpukan katalisator  terhadap konversi, suhu reaksi, suhu pendingin, penurunan tekanan dan perubahan komposisi komponen.
Penyelesaian Persamaan Diferensial Biasa (ODE) dapat diselesaikan dengan menggunakan metode:
1.Metode Euler (Eksplisit), disebut juga metoda integrasi nilai awal
2.Metode Euler Modifikasi (Implisit) disebut dengan Metode Prediktor Korektor atau Metode Heun
3.Metode Runge-Kutta dengan orde (pangkat) empat

HASIL RUN PROGRAM 

Jumlah tube =  900
Diameter    = 3.76 m
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                   
    z(m)        X          FA        FB      FC      FD     FE     T(°C)      Ta(°C)    P(atm) 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                 
    0.00     0.0000   120.63   506.63     0.00     0.00    69.52    220.0    190.0     3.00
    0.02     0.0011   120.49   506.43     0.08     0.11    69.63    220.3    190.2     2.99
    0.04     0.0023   120.35   506.22     0.16     0.22    69.74    220.5    190.4     2.98
    0.06     0.0034   120.22   506.01     0.25     0.33    69.85    220.8    190.6     2.96
    0.08     0.0046   120.08   505.80     0.33     0.44    69.96    221.1    190.7     2.95
    0.10     0.0057   119.94   505.59     0.41     0.55    70.07    221.4    190.9     2.94
    0.12     0.0069   119.80   505.38     0.50     0.67    70.18    221.7    191.1     2.93
    0.14     0.0081   119.65   505.17     0.58     0.78    70.30    222.0    191.3     2.92
    0.16     0.0093   119.51   504.96     0.67     0.89    70.41    222.3    191.5     2.90
    0.19     0.0105   119.37   504.74     0.76     1.01    70.52    222.6    191.7     2.89
    0.21     0.0117   119.22   504.52     0.84     1.12    70.64    222.9    191.9     2.88
    0.23     0.0129   119.08   504.30     0.93     1.24    70.76    223.2    192.1     2.87
    0.25     0.0141   118.93   504.08     1.02     1.36    70.88    223.5    192.2     2.85
    0.27     0.0153   118.78   503.86     1.11     1.48    70.99    223.8    192.4     2.84
    0.29     0.0165   118.63   503.64     1.20     1.60    71.11    224.1    192.6     2.83
    0.31     0.0178   118.48   503.41     1.29     1.72    71.23    224.5    192.8     2.82
    0.33     0.0190   118.33   503.18     1.38     1.84    71.35    224.8    193.0     2.80
    0.35     0.0203   118.18   502.96     1.47     1.96    71.48    225.1    193.2     2.79
    0.37     0.0216   118.02   502.73     1.56     2.08    71.60    225.5    193.4     2.78
    0.39     0.0229   117.87   502.49     1.66     2.21    71.72    225.8    193.6     2.76
    0.41     0.0242   117.71   502.26     1.75     2.33    71.85    226.2    193.8     2.75
    0.43     0.0255   117.56   502.02     1.84     2.46    71.97    226.6    194.0     2.74
    0.45     0.0268   117.40   501.78     1.94     2.59    72.10    226.9    194.2     2.72
    0.47     0.0281   117.24   501.54     2.04     2.71    72.23    227.3    194.4     2.71
    0.49     0.0295   117.07   501.30     2.13     2.84    72.36    227.7    194.6     2.70
    0.52     0.0308   116.91   501.06     2.23     2.97    72.49    228.1    194.8     2.68
    0.54     0.0322   116.75   500.81     2.33     3.11    72.62    228.5    195.0     2.67
    0.56     0.0336   116.58   500.56     2.43     3.24    72.75    228.8    195.2     2.66
    0.58     0.0349   116.41   500.31     2.53     3.37    72.89    229.2    195.4     2.64
    0.60     0.0363   116.24   500.05     2.63     3.51    73.02    229.7    195.6     2.63
    0.62     0.0378   116.07   499.80     2.73     3.64    73.16    230.1    195.8     2.62
    0.64     0.0392   115.90   499.54     2.84     3.78    73.30    230.5    196.0     2.60
    0.66     0.0406   115.73   499.28     2.94     3.92    73.44    230.9    196.3     2.59
    0.68     0.0421   115.55   499.01     3.05     4.06    73.58    231.4    196.5     2.57
    0.70     0.0436   115.37   498.75     3.15     4.21    73.72    231.8    196.7     2.56
    0.72     0.0451   115.19   498.48     3.26     4.35    73.87    232.3    196.9     2.54
    0.74     0.0466   115.01   498.20     3.37     4.49    74.01    232.7    197.1     2.53
    0.76     0.0481   114.83   497.93     3.48     4.64    74.16    233.2    197.3     2.52
    0.78     0.0496   114.64   497.65     3.59     4.79    74.31    233.7    197.6     2.50
    0.80     0.0512   114.45   497.37     3.71     4.94    74.46    234.2    197.8     2.49
    0.82     0.0528   114.26   497.08     3.82     5.09    74.61    234.7    198.0     2.47
    0.84     0.0544   114.07   496.79     3.93     5.25    74.76    235.2    198.2     2.46
    0.87     0.0560   113.88   496.50     4.05     5.40    74.92    235.7    198.5     2.44
    0.89     0.0576   113.68   496.21     4.17     5.56    75.08    236.2    198.7     2.43
    0.91     0.0593   113.48   495.91     4.29     5.72    75.24    236.7    198.9     2.41
    0.93     0.0609   113.28   495.60     4.41     5.88    75.40    237.3    199.2     2.40
    0.95     0.0626   113.07   495.30     4.53     6.04    75.56    237.8    199.4     2.38
    0.97     0.0644   112.86   494.99     4.66     6.21    75.73    238.4    199.6     2.36
    0.99     0.0661   112.65   494.67     4.78     6.38    75.89    239.0    199.9     2.35
    1.01     0.0679   112.44   494.35     4.91     6.55    76.07    239.6    200.1     2.33
    1.03     0.0697   112.23   494.03     5.04     6.72    76.24    240.2    200.3     2.32
    1.05     0.0715   112.01   493.70     5.17     6.90    76.41    240.8    200.6     2.30
    1.07     0.0733   111.78   493.36     5.31     7.08    76.59    241.4    200.8     2.28
    1.09     0.0752   111.56   493.03     5.44     7.26    76.77    242.1    201.1     2.27
    1.11     0.0771   111.33   492.68     5.58     7.44    76.96    242.8    201.3     2.25
    1.13     0.0790   111.10   492.33     5.72     7.63    77.14    243.4    201.6     2.24
    1.15     0.0810   110.86   491.98     5.86     7.82    77.33    244.1    201.9     2.22
    1.17     0.0830   110.62   491.62     6.01     8.01    77.52    244.8    202.1     2.20
    1.19     0.0850   110.37   491.25     6.15     8.20    77.72    245.6    202.4     2.18
    1.22     0.0871   110.12   490.88     6.30     8.40    77.92    246.3    202.7     2.17
    1.24     0.0892   109.87   490.50     6.45     8.61    78.12    247.1    202.9     2.15
    1.26     0.0913   109.61   490.11     6.61     8.81    78.33    247.9    203.2     2.13
    1.28     0.0935   109.35   489.71     6.77     9.02    78.54    248.7    203.5     2.11
    1.30     0.0957   109.08   489.31     6.93     9.24    78.75    249.5    203.7     2.10
    1.32     0.0980   108.81   488.90     7.09     9.46    78.97    250.4    204.0     2.08
    1.34     0.1003   108.53   488.48     7.26     9.68    79.20    251.3    204.3     2.06
    1.36     0.1027   108.24   488.06     7.43     9.91    79.42    252.2    204.6     2.04
    1.38     0.1051   107.95   487.62     7.61    10.14    79.66    253.1    204.9     2.02
    1.40     0.1075   107.65   487.17     7.78    10.38    79.89    254.1    205.2     2.00
    1.42     0.1101   107.35   486.71     7.97    10.62    80.14    255.1    205.5     1.98
    1.44     0.1127   107.04   486.25     8.15    10.87    80.39    256.2    205.8     1.96
    1.46     0.1153   106.72   485.77     8.35    11.13    80.64    257.2    206.1     1.95
    1.48     0.1180   106.39   485.27     8.54    11.39    80.91    258.4    206.4     1.93
    1.50     0.1208   106.05   484.77     8.75    11.66    81.18    259.5    206.8     1.91
    1.52     0.1237   105.71   484.25     8.95    11.94    81.45    260.7    207.1     1.88
    1.54     0.1267   105.35   483.71     9.17    12.22    81.74    262.0    207.4     1.86
    1.57     0.1297   104.98   483.16     9.39    12.52    82.03    263.3    207.8     1.84
    1.59     0.1328   104.60   482.59     9.61    12.82    82.34    264.7    208.1     1.82
    1.61     0.1361   104.21   482.01     9.85    13.13    82.65    266.1    208.5     1.80
    1.63     0.1394   103.81   481.40    10.09    13.46    82.97    267.6    208.8     1.78
    1.65     0.1429   103.39   480.77    10.34    13.79    83.31    269.2    209.2     1.76
    1.67     0.1465   102.95   480.12    10.61    14.14    83.66    270.9    209.6     1.73
    1.69     0.1503   102.50   479.44    10.88    14.50    84.02    272.6    209.9     1.71
    1.71     0.1542   102.03   478.73    11.16    14.88    84.40    274.5    210.3     1.69
    1.73     0.1583   101.53   477.99    11.46    15.28    84.79    276.5    210.7     1.66
    1.75     0.1626   101.01   477.21    11.77    15.69    85.21    278.6    211.1     1.64
    1.77     0.1671   100.47   476.40    12.09    16.13    85.64    280.8    211.5     1.61
    1.79     0.1719    99.90   475.54    12.44    16.58    86.10    283.2    212.0     1.59
    1.81     0.1769    99.29   474.62    12.80    17.07    86.59    285.8    212.4     1.56
    1.83     0.1822    98.64   473.66    13.19    17.59    87.10    288.6    212.9     1.54
    1.85     0.1880    97.95   472.62    13.60    18.14    87.65    291.7    213.4     1.51
    1.87     0.1941    97.21   471.51    14.05    18.73    88.25    295.1    213.8     1.48
    1.90     0.2008    96.41   470.30    14.53    19.38    88.89    298.8    214.3     1.46
    1.92     0.2080    95.53   468.99    15.06    20.08    89.59    303.0    214.9     1.43
    1.94     0.2161    94.56   467.54    15.64    20.85    90.37    307.7    215.4     1.40
    1.96     0.2250    93.48   465.91    16.29    21.72    91.23    313.1    216.0     1.37
    1.98     0.2352    92.26   464.08    17.02    22.70    92.21    319.4    216.6     1.34
    2.00     0.2469    90.84   461.95    17.87    23.83    93.35    326.9    217.3     1.30
    2.02     0.2609    89.16   459.43    18.88    25.18    94.69    336.1    217.9     1.27
    2.04     0.2781    87.09   456.32    20.12    26.83    96.35    347.7    218.7     1.23
    2.06     0.3003    87.06   456.29    20.14    26.85    96.37    363.3    219.5     1.20
---------------------------------------------------------------------------------------------------                                                           






 





























 
Terimakasih, semoga bermanfaat..!








Tidak ada komentar:

Posting Komentar